À vendre PEB A





+25 de plus
Apartment · À vendre · Fleurus
Appartement, Fleurus
Cour St.Feuillien 1, 6220 Fleurus · Hainaut
Publiée sur ImmowebAnnonce : “Apartment in Fleurus”
170 000 €À VENDRE
3 696 € / m² · 46 m² de surface habitable
46 m²Superficie
PEB APEB
Description
Contact: We Invest Charleroi – +32 71 15 87 87
In the heart of Fleurus, the Résidence Saint-Feuillien offers 37 new EPC A apartments, from studio to penthouse (46 to 167 m²). Delivered finished: fitted kitchen, full bathroom, terrace or balcony, heat pump, underfloor heating and balanced ventilation. Penthouse with private lift, air conditioning and a large south-facing terrace.
No. · type · area · price in € excl. VAT / incl. 6% VAT* / incl. 21% VAT
1st floor
1 · 2 bed · 96m² · 269,000 / 285,140 / 325,490
2 · 3 bed · 122m² · 319,000 / 338,140 / 385,990
3 · 2 bed · 95m² · 279,000 / 295,740 / 337,590
4 · 1 bed · 59m² · 199,000 / 210,940 / 240,790
7 · studio · 46m² · 170,000 / 180,200 / 205,700
8 · 2 bed · 93m² · 275,000 / 291,500 / 332,750
9 · 1 bed · 51m² · 192,500 / 204,050 / 232,925
10 · 2 bed · 103m² · 289,000 / 306,340 / 349,690
11 · 2 bed · 113m² · 289,000 / 306,340 / 349,690
2nd floor
12 · 2 bed · 96m² · 271,500 / 287,790 / 328,515
13 · 3 bed · 122m² · 329,000 / 348,740 / 398,090
14 · 2 bed · 95m² · 282,000 / 298,920 / 341,220
15 · 1 bed · 59m² · 205,000 / 217,300 / 248,050
16 · 2 bed · 83m² · 242,000 / 256,520 / 292,820
17 · 2 bed · 87m² · 259,000 / 274,540 / 313,390
18 · studio · 46m² · 172,500 / 182,850 / 208,725
19 · 2 bed (reduced mobility) · 93m² · 275,000 / 291,500 / 332,750
20 · 1 bed · 51m² · 195,000 / 206,700 / 235,950 (under option)
21 · 2 bed · 103m² · 294,000 / 311,640 / 355,740
22 · 2 bed · 114m² · 299,000 / 316,940 / 361,790
3rd floor
23 · 2 bed · 96m² · 275,000 / 291,500 / 332,750
24 · 3 bed · 122m² · 339,000 / 359,340 / 410,190
26 · 1 bed · 59m² · 199,500 / 211,470 / 241,395
27 · 2 bed · 83m² · 245,000 / 259,700 / 296,450
28 · 2 bed · 87m² · 265,000 / 280,900 / 320,650
29 · studio · 46m² · 175,000 / 185,500 / 211,750
30 · 2 bed · 93m² · 277,500 / 294,150 / 335,775
31 · 1 bed · 51m² · 197,500 / 209,350 / 238,975
32 · 2 bed · 103m² · 299,000 / 316,940 / 361,790
33 · 1 bed · 80m² · 229,000 / 242,740 / 277,090
4th floor
34 · 1 bed · 51m² · 199,000 / 210,940 / 240,790
35 · 2 bed · 85m² · 299,000 / 316,940 / 361,790
36 · 1 bed · 81m² · 224,000 / 237,440 / 271,040
5th floor
37 · penthouse 3 bed · 167m² · 649,000 / 687,940 / 785,290
Options: parking space € 20,000, cellar € 4,000. Utility connections: € 10,000 excl. VAT. Basic deed costs offered.
*6% VAT under conditions (own and only home), ask us.
Caractéristiques
Type de bienApartment
TransactionÀ vendre
Zone inondableHors zone inondable
Disponibilité2027-01-18
Disponible à partir de18 janvier 2027
Publié sur le portail6 novembre 2026
Visite virtuelleOuvrir la visite
Référenceimmoweb · 21972485
Équipements
Neuf
Non communiqué par la source
JardinPanneaux solairesDouble vitrageTerrasseCaveGrenierGarageAscenseurPiscineClimatisationCheminéeBuanderieLocal vélosMeubléTout-à-l'égoutPatrimoine protégéBasse énergie
Performance énergétique
AClasse du certificat de performance énergétique A.
A
B
C
D
E
F
G
Évolution du prix
170 000 €
Prix demandé actuel · première annonce 13 Nov 2026
0jours suivis
Première annonce13 Nov 2026Vu pour la dernière fois13 Nov 2026
N'indique que les changements de prix détectés pendant que nous suivions cette annonce. Dernière vérification 13 Nov 2026.
Localisation
Cour St.Feuillien 1, 6220 Fleurus · Hainaut Ouvrir dans Google Maps



